Försäljning i Sverige · Dataset
Vinförsäljning i Sverige per år och typ (Systembolaget 2009–2025)
Systembolagets försäljning av vin i liter per år 2009–2025, uppdelad på rött, vitt, rosé, mousserande och övrigt vin. Summerat från Systembolagets artikellistor med försäljning per artikel.
v2026-11Uppdaterad Täcker 2009–2025 · SverigeÅrligen (Systembolaget publicerar artikellistan för föregående helår)
Det viktigaste
- 1
Systembolaget sålde 201,95 miljoner liter vin 2025, enligt Systembolagets artikellista (bearbetad av vinlara.se).
- 2
Rött vin stod för 42,8 procent av Systembolagets vinförsäljning 2025, jämfört med 55,8 procent 2009, enligt Systembolagets artikellistor.
- 3
Försäljningen av mousserande vin på Systembolaget ökade från 7,36 miljoner liter 2009 till 24,3 miljoner liter 2025, enligt Systembolagets artikellistor.
- 4
Pandemiåret 2020 var toppåret i serien med 223,88 miljoner liter vin sålda på Systembolaget, enligt Systembolagets artikellista.
- 5
Försäljningen av rött vin på Systembolaget var 86,44 miljoner liter 2025, den lägsta nivån sedan 2009, enligt Systembolagets artikellistor.
Systembolagets vinförsäljning per typ, miljoner liter
- Rött vin
- Vitt vin
- Rosévin
- Mousserande vin
- Övrigt vin
Miljoner liter · Källa: Systembolaget, artikellistor 2009–2025, bearbetat av vinlara.se.
Källa: Systembolaget AB · bearbetning Vinlära · CC BY 4.0
| År | Vintyp | Miljoner liter | Andel av allt vin | Liter | Allt vin samma år |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rött vin | 86,44 | 42,8 | 86 442 784 | 201,95 |
| 2025 | Vitt vin | 68,9 | 34,1 | 68 901 916 | 201,95 |
| 2025 | Rosévin | 17,12 | 8,5 | 17 121 619 | 201,95 |
| 2025 | Mousserande vin | 24,3 | 12 | 24 298 762 | 201,95 |
| 2025 | Övrigt vin | 5,19 | 2,6 | 5 186 179 | 201,95 |
| 2024 | Rött vin | 91,41 | 43,6 | 91 405 696 | 209,69 |
| 2024 | Vitt vin | 70,42 | 33,6 | 70 419 901 | 209,69 |
| 2024 | Rosévin | 17,99 | 8,6 | 17 989 023 | 209,69 |
| 2024 | Mousserande vin | 24,45 | 11,7 | 24 446 170 | 209,69 |
| 2024 | Övrigt vin | 5,43 | 2,6 | 5 431 451 | 209,69 |
| 2023 | Rött vin | 94,6 | 44,6 | 94 598 325 | 211,99 |
| 2023 | Vitt vin | 69,75 | 32,9 | 69 749 034 | 211,99 |
| 2023 | Rosévin | 17,43 | 8,2 | 17 427 551 | 211,99 |
| 2023 | Mousserande vin | 24,51 | 11,6 | 24 507 154 | 211,99 |
| 2023 | Övrigt vin | 5,71 | 2,7 | 5 708 526 | 211,99 |
| 2022 | Rött vin | 97,34 | 45,3 | 97 339 355 | 214,93 |
| 2022 | Vitt vin | 69,91 | 32,5 | 69 906 624 | 214,93 |
| 2022 | Rosévin | 17,59 | 8,2 | 17 594 573 | 214,93 |
| 2022 | Mousserande vin | 24,29 | 11,3 | 24 287 700 | 214,93 |
| 2022 | Övrigt vin | 5,8 | 2,7 | 5 803 775 | 214,93 |
| 2021 | Rött vin | 101,67 | 45,7 | 101 665 156 | 222,6 |
| 2021 | Vitt vin | 71,52 | 32,1 | 71 515 402 | 222,6 |
| 2021 | Rosévin | 18,79 | 8,4 | 18 792 080 | 222,6 |
| 2021 | Mousserande vin | 24,57 | 11 | 24 566 440 | 222,6 |
| 2021 | Övrigt vin | 6,06 | 2,7 | 6 061 385 | 222,6 |
| 2020 | Rött vin | 105,31 | 47 | 105 309 755 | 223,88 |
| 2020 | Vitt vin | 71,59 | 32 | 71 593 405 | 223,88 |
| 2020 | Rosévin | 18,82 | 8,4 | 18 824 883 | 223,88 |
| 2020 | Mousserande vin | 22,2 | 9,9 | 22 201 656 | 223,88 |
| 2020 | Övrigt vin | 5,95 | 2,7 | 5 949 246 | 223,88 |
| 2019 | Rött vin | 98,6 | 48,1 | 98 599 617 | 205,05 |
| 2019 | Vitt vin | 65,03 | 31,7 | 65 032 903 | 205,05 |
| 2019 | Rosévin | 15,42 | 7,5 | 15 415 287 | 205,05 |
| 2019 | Mousserande vin | 20,43 | 10 | 20 431 752 | 205,05 |
| 2019 | Övrigt vin | 5,57 | 2,7 | 5 569 024 | 205,05 |
| 2018 | Rött vin | 97,88 | 48,1 | 97 883 761 | 203,69 |
| 2018 | Vitt vin | 64,4 | 31,6 | 64 401 957 | 203,69 |
| 2018 | Rosévin | 16,69 | 8,2 | 16 691 101 | 203,69 |
| 2018 | Mousserande vin | 19,13 | 9,4 | 19 128 117 | 203,69 |
| 2018 | Övrigt vin | 5,59 | 2,7 | 5 586 684 | 203,69 |
| 2017 | Rött vin | 100,55 | 50,4 | 100 551 094 | 199,56 |
| 2017 | Vitt vin | 62,36 | 31,2 | 62 360 273 | 199,56 |
| 2017 | Rosévin | 14,5 | 7,3 | 14 496 713 | 199,56 |
| 2017 | Mousserande vin | 16,75 | 8,4 | 16 754 795 | 199,56 |
| 2017 | Övrigt vin | 5,4 | 2,7 | 5 399 587 | 199,56 |
| 2016 | Rött vin | 101,65 | 51 | 101 653 620 | 199,26 |
| 2016 | Vitt vin | 62,38 | 31,3 | 62 378 048 | 199,26 |
| 2016 | Rosévin | 15,06 | 7,6 | 15 059 690 | 199,26 |
| 2016 | Mousserande vin | 14,6 | 7,3 | 14 603 993 | 199,26 |
| 2016 | Övrigt vin | 5,56 | 2,8 | 5 563 443 | 199,26 |
| 2015 | Rött vin | 103 | 52,1 | 103 002 160 | 197,58 |
| 2015 | Vitt vin | 61,51 | 31,1 | 61 508 455 | 197,58 |
| 2015 | Rosévin | 14,76 | 7,5 | 14 761 389 | 197,58 |
| 2015 | Mousserande vin | 12,55 | 6,3 | 12 545 737 | 197,58 |
| 2015 | Övrigt vin | 5,76 | 2,9 | 5 760 807 | 197,58 |
| 2014 | Rött vin | 103,61 | 52,4 | 103 612 150 | 197,82 |
| 2014 | Vitt vin | 61,5 | 31,1 | 61 502 161 | 197,82 |
| 2014 | Rosévin | 15,44 | 7,8 | 15 436 539 | 197,82 |
| 2014 | Mousserande vin | 11,12 | 5,6 | 11 117 557 | 197,82 |
| 2014 | Övrigt vin | 6,15 | 3,1 | 6 147 720 | 197,82 |
| 2013 | Rött vin | 105,95 | 53,5 | 105 954 456 | 197,91 |
| 2013 | Vitt vin | 61,38 | 31 | 61 384 484 | 197,91 |
| 2013 | Rosévin | 14,11 | 7,1 | 14 114 951 | 197,91 |
| 2013 | Mousserande vin | 10,03 | 5,1 | 10 028 904 | 197,91 |
| 2013 | Övrigt vin | 6,43 | 3,2 | 6 429 286 | 197,91 |
| 2012 | Rött vin | 106,11 | 54,5 | 106 113 159 | 194,55 |
| 2012 | Vitt vin | 60,63 | 31,2 | 60 630 113 | 194,55 |
| 2012 | Rosévin | 11,79 | 6,1 | 11 787 877 | 194,55 |
| 2012 | Mousserande vin | 9,19 | 4,7 | 9 192 758 | 194,55 |
| 2012 | Övrigt vin | 6,83 | 3,5 | 6 826 091 | 194,55 |
| 2011 | Rött vin | 103,25 | 54 | 103 246 897 | 191,06 |
| 2011 | Vitt vin | 60,27 | 31,5 | 60 268 655 | 191,06 |
| 2011 | Rosévin | 11,66 | 6,1 | 11 663 589 | 191,06 |
| 2011 | Mousserande vin | 8,87 | 4,6 | 8 869 842 | 191,06 |
| 2011 | Övrigt vin | 7,01 | 3,7 | 7 008 251 | 191,06 |
| 2010 | Rött vin | 103,7 | 55,2 | 103 703 029 | 187,9 |
| 2010 | Vitt vin | 58,84 | 31,3 | 58 838 731 | 187,9 |
| 2010 | Rosévin | 9,52 | 5,1 | 9 519 773 | 187,9 |
| 2010 | Mousserande vin | 8,34 | 4,4 | 8 344 266 | 187,9 |
| 2010 | Övrigt vin | 7,49 | 4 | 7 494 729 | 187,9 |
| 2009 | Rött vin | 101,24 | 55,8 | 101 235 150 | 181,44 |
| 2009 | Vitt vin | 57,98 | 32 | 57 975 799 | 181,44 |
| 2009 | Rosévin | 7,46 | 4,1 | 7 458 801 | 181,44 |
| 2009 | Mousserande vin | 7,36 | 4,1 | 7 356 533 | 181,44 |
| 2009 | Övrigt vin | 7,42 | 4,1 | 7 417 580 | 181,44 |
Ladda ner
- vinforsaljning-sverige_v2026-11.csvCSV · 4 kB
https://vinlara.se/data/vinforsaljning-sverige/v2026-11/data.csvLadda ner - vinforsaljning-sverige_v2026-11.jsonJSON · 11 kB
https://vinlara.se/data/vinforsaljning-sverige/v2026-11/data.jsonLadda ner
Senaste versionen finns alltid på https://vinlara.se/data/vinforsaljning-sverige/latest/data.csv. Versionsadresser ändras aldrig. Teckenkodning UTF-8, decimalpunkt, kommaseparerat.
Citera datasetet
Fri att använda med källhänvisning (CC BY 4.0)Källa: Vinlära, ”Vinförsäljning i Sverige per år och typ (Systembolaget 2009–2025)”, version 2026-11, 4 november 2026. https://vinlara.se/statistik/vinforsaljning-sverige/
Vinlära (vinlara.se). (2026). Vinförsäljning i Sverige per år och typ (Systembolaget 2009–2025) (Version 2026-11) [Dataset]. https://vinlara.se/statistik/vinforsaljning-sverige/
Vinlära (vinlara.se) (2026) Vinförsäljning i Sverige per år och typ (Systembolaget 2009–2025), version 2026-11. Tillgänglig på: https://vinlara.se/statistik/vinforsaljning-sverige/ (Hämtad: 4 november 2026).
@misc{vinlara2026vinforsaljningsverige,
title = {Vinförsäljning i Sverige per år och typ (Systembolaget 2009–2025)},
author = {{Vinlära}},
year = {2026},
version = {2026-11},
url = {https://vinlara.se/statistik/vinforsaljning-sverige/},
note = {Hämtad 2026-11-04}
}Bädda in diagrammet
Kopiera koden till din sida eller artikel. Inbäddningen visar alltid källa, version och länk till Vinlära.
Metod och källor
Källor och licenser +
- Försäljning per artikel (Artikellistan) 2025, Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; bearbetade summor återges med källhänvisning (villkor)
- Försäljning per artikel (Artikellistan) 2024, Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; bearbetade summor återges med källhänvisning (villkor)
- Artikellista 2009–2023 (zip), Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; bearbetade summor återges med källhänvisning (villkor)
- Försäljning per varugrupp 2006–2025Q1 (kvartalsrapporter, används som kontroll), Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; siffror återges med källhänvisning (villkor) · Används bara för att kontrollera summorna för 2024, se metod.
Bearbetning +
Systembolaget publicerar varje år en artikellista med försäljningen i liter för varje artikel som sålts under året (fast, tillfälligt och beställningssortiment). Vi laddade ner listorna för 2009–2025 (Excel) från omsystembolaget.se den 4 november 2026.
1. Ett Python-skript (extract_artikellistan.py, se raw/SOURCE.md) läser varje Excelfil och summerar kolumnen för försäljning i liter per år, varugrupp, varugrupp detalj, förpackning, land och ekologisk märkning. Resultatet sparas som raw/artikellistan-vin-aggregerad-2009-2025.csv.
2. transform.mjs (Node, inga beroenden) behåller rader med varugruppen *Vin* och grupperar dem på vintyp. Rött vin, Vitt vin, Rosévin och Mousserande vin är Systembolagets egna kategorier. Allt annat i varugruppen Vin räknas som *Övrigt vin*. Fram till 2013 delade Systembolaget upp det i Aperitif, Dessert och Glögg, och från 2014 heter gruppen Övrigt vin.
3. Andelen är typens liter delat med årets totala liter vin.
Kontroll: För 2024 ger artikellistan 91 405 696 liter rött och 70 419 901 liter vitt vin, exakt samma som Systembolagets kvartalsrapport för kvartal 4 2024 (ackumulerat). Vinet totalt blir 209 692 240 liter, 0,17 procent mer än "Summa vin" (209 345 tusen liter) i samma rapport.
Volymerna gäller såld dryck i liter, inte liter ren alkohol.
Bearbetningen är reproducerbar: originalfiler, kontrollsummor och skript finns i Vinläras datapaket (packages/datasets/datasets/vinforsaljning-sverige/).
Begränsningar +
- Siffrorna gäller bara Systembolagets försäljning. Vin som säljs på restauranger, köps utomlands, beställs via nätet från andra länder eller tillverkas hemma ingår inte (se datasetet om alkoholkonsumtion från CAN för en totalbild).
- Kategorin Övrigt vin är inte helt jämförbar före och efter 2014, eftersom Systembolaget då slog ihop Aperitif, Dessert och Glögg till en grupp.
- Summan från artikellistan kan avvika något från Systembolagets officiella varugruppsstatistik (för 2024 med 0,17 procent), till exempel på grund av hur returer och korrigeringar redovisas.
- Systembolaget anger inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande av statistiken. Vi publicerar bara bearbetade summor, med källhänvisning.
Variabler +
| Kolumn | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
year | År – Kalenderår för försäljningen. | – |
typ | Vintyp – Systembolagets 'Varugrupp detalj': Rött vin, Vitt vin, Rosévin, Mousserande vin; Övrigt vin = allt annat i varugruppen Vin (glögg, aperitif/vermouth, starkvin som portvin och sherry, smaksatt vin, fruktvin, dessertvin). | – |
liter | Liter – Försäljning i liter (volym dryck, inte ren alkohol), avrundat till hela liter. | liter |
miljoner_liter | Miljoner liter – Samma volym i miljoner liter, två decimaler. | miljoner liter |
andel_procent | Andel av allt vin – Typens andel av årets totala vinförsäljning i liter, en decimal. | procent |
totalt_ar_miljoner_liter | Allt vin samma år – Årets totala vinförsäljning (summan av alla typer) i miljoner liter, två decimaler; samma värde på varje rad för året. | miljoner liter |
Ändringslogg
- v2026-11Första publicering.
Hittar du ett fel i datan? Rapportera det. Rättelser ger en ny version; tidigare versioner finns kvar.
Relaterat
- DatasetEkologiskt vin, andelAndelen ekologiskt märkt vin av Systembolagets vinförsäljning i liter per år 2009–2025, totalt och per vintyp. Summerat …
- DatasetVinets ursprungsländerHur mycket rött, vitt, rosé och mousserande vin Systembolaget sålt från varje ursprungsland per år 2009–2025, i liter …
- DatasetVin per förpackningHur stor del av vinet som Systembolaget sålt per år 2009–2025 som kommer i bag-in-box, flaska, kartong, PET-flaska, …
- DatasetAlkoholkonsumtion i SverigeSvenskarnas totala alkoholkonsumtion i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre 2001–2025, per dryck och uppdelat …
- DatasetEkologiskt vin, andelAndelen ekologiskt märkt vin av Systembolagets vinförsäljning i liter per år 2009–2025, totalt och per vintyp. Summerat …
- DatasetVin per förpackningHur stor del av vinet som Systembolaget sålt per år 2009–2025 som kommer i bag-in-box, flaska, kartong, PET-flaska, …