Försäljning i Sverige · Dataset
Ekologiskt vin: andel av Systembolagets vinförsäljning 2009–2025
Andelen ekologiskt märkt vin av Systembolagets vinförsäljning i liter per år 2009–2025, totalt och per vintyp. Summerat från Systembolagets artikellistor.
v2026-11Uppdaterad Täcker 2009–2025 · SverigeÅrligen (Systembolaget publicerar artikellistan för föregående helår)
Det viktigaste
- 1
Ekologiskt märkt vin stod för 23,6 procent av Systembolagets vinförsäljning i liter 2025, enligt Systembolagets artikellista.
- 2
År 2009 var andelen ekologiskt vin på Systembolaget 3,7 procent av vinförsäljningen, enligt Systembolagets artikellista.
- 3
Andelen ekologiskt vin på Systembolaget toppade på 25,7 procent 2022 och 2023 och har sedan minskat, enligt Systembolagets artikellistor.
- 4
Systembolaget sålde 47,64 miljoner liter ekologiskt vin 2025, enligt Systembolagets artikellista.
- 5
Mousserande vin hade högst ekologisk andel 2025: 42,7 procent av Systembolagets försäljning av mousserande vin var ekologiskt märkt, enligt Systembolagets artikellista.
Andel ekologiskt vin av Systembolagets vinförsäljning
- Allt vin
- Rött vin
- Vitt vin
- Rosévin
- Mousserande vin
- Övrigt vin
Procent av sålda liter · Källa: Systembolaget, artikellistor 2009–2025, bearbetat av vinlara.se.
Källa: Systembolaget AB · bearbetning Vinlära · CC BY 4.0
| År | Vintyp | Andel ekologiskt | Miljoner liter ekologiskt | Liter ekologiskt | Liter totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Allt vin | 23,6 | 47,64 | 47 642 700 | 201 951 260 |
| 2025 | Rött vin | 22,9 | 19,8 | 19 799 515 | 86 442 784 |
| 2025 | Vitt vin | 17,7 | 12,21 | 12 205 420 | 68 901 916 |
| 2025 | Rosévin | 28,6 | 4,9 | 4 901 355 | 17 121 619 |
| 2025 | Mousserande vin | 42,7 | 10,37 | 10 366 558 | 24 298 762 |
| 2025 | Övrigt vin | 7,1 | 0,37 | 369 850 | 5 186 179 |
| 2024 | Allt vin | 24,7 | 51,89 | 51 886 389 | 209 692 240 |
| 2024 | Rött vin | 23,6 | 21,58 | 21 575 607 | 91 405 696 |
| 2024 | Vitt vin | 18,8 | 13,26 | 13 264 993 | 70 419 901 |
| 2024 | Rosévin | 28,5 | 5,12 | 5 119 902 | 17 989 023 |
| 2024 | Mousserande vin | 46,7 | 11,41 | 11 408 171 | 24 446 170 |
| 2024 | Övrigt vin | 9,5 | 0,52 | 517 715 | 5 431 451 |
| 2023 | Allt vin | 25,7 | 54,42 | 54 417 537 | 211 990 590 |
| 2023 | Rött vin | 24,7 | 23,33 | 23 332 186 | 94 598 325 |
| 2023 | Vitt vin | 19,2 | 13,41 | 13 406 973 | 69 749 034 |
| 2023 | Rosévin | 27 | 4,71 | 4 711 695 | 17 427 551 |
| 2023 | Mousserande vin | 50,3 | 12,33 | 12 326 898 | 24 507 154 |
| 2023 | Övrigt vin | 11,2 | 0,64 | 639 784 | 5 708 526 |
| 2022 | Allt vin | 25,7 | 55,14 | 55 137 255 | 214 932 027 |
| 2022 | Rött vin | 23,1 | 22,44 | 22 442 470 | 97 339 355 |
| 2022 | Vitt vin | 22,3 | 15,6 | 15 601 021 | 69 906 624 |
| 2022 | Rosévin | 25,8 | 4,54 | 4 535 992 | 17 594 573 |
| 2022 | Mousserande vin | 49,5 | 12,02 | 12 019 731 | 24 287 700 |
| 2022 | Övrigt vin | 9,3 | 0,54 | 538 041 | 5 803 775 |
| 2021 | Allt vin | 25,6 | 56,99 | 56 985 373 | 222 600 462 |
| 2021 | Rött vin | 23,9 | 24,31 | 24 305 348 | 101 665 156 |
| 2021 | Vitt vin | 21,9 | 15,68 | 15 682 340 | 71 515 402 |
| 2021 | Rosévin | 26,2 | 4,93 | 4 925 935 | 18 792 080 |
| 2021 | Mousserande vin | 46,7 | 11,47 | 11 467 115 | 24 566 440 |
| 2021 | Övrigt vin | 10 | 0,6 | 604 636 | 6 061 385 |
| 2020 | Allt vin | 24,7 | 55,22 | 55 219 814 | 223 878 946 |
| 2020 | Rött vin | 24,6 | 25,9 | 25 899 433 | 105 309 755 |
| 2020 | Vitt vin | 21,1 | 15,08 | 15 082 318 | 71 593 405 |
| 2020 | Rosévin | 27,3 | 5,14 | 5 141 466 | 18 824 883 |
| 2020 | Mousserande vin | 38,1 | 8,47 | 8 468 175 | 22 201 656 |
| 2020 | Övrigt vin | 10,6 | 0,63 | 628 424 | 5 949 246 |
| 2019 | Allt vin | 23 | 47,26 | 47 257 758 | 205 048 582 |
| 2019 | Rött vin | 24 | 23,68 | 23 678 396 | 98 599 617 |
| 2019 | Vitt vin | 18,9 | 12,27 | 12 265 409 | 65 032 903 |
| 2019 | Rosévin | 25,1 | 3,87 | 3 869 685 | 15 415 287 |
| 2019 | Mousserande vin | 33,5 | 6,85 | 6 853 815 | 20 431 752 |
| 2019 | Övrigt vin | 10,6 | 0,59 | 590 453 | 5 569 024 |
| 2018 | Allt vin | 22,3 | 45,43 | 45 425 131 | 203 691 620 |
| 2018 | Rött vin | 23,9 | 23,42 | 23 418 458 | 97 883 761 |
| 2018 | Vitt vin | 17,1 | 10,99 | 10 985 424 | 64 401 957 |
| 2018 | Rosévin | 24,6 | 4,1 | 4 100 231 | 16 691 101 |
| 2018 | Mousserande vin | 33,5 | 6,4 | 6 402 163 | 19 128 117 |
| 2018 | Övrigt vin | 9,3 | 0,52 | 518 855 | 5 586 684 |
| 2017 | Allt vin | 21,8 | 43,53 | 43 528 093 | 199 562 462 |
| 2017 | Rött vin | 22,8 | 22,94 | 22 938 478 | 100 551 094 |
| 2017 | Vitt vin | 18,2 | 11,35 | 11 345 958 | 62 360 273 |
| 2017 | Rosévin | 23,7 | 3,44 | 3 435 532 | 14 496 713 |
| 2017 | Mousserande vin | 32 | 5,36 | 5 358 857 | 16 754 795 |
| 2017 | Övrigt vin | 8,3 | 0,45 | 449 269 | 5 399 587 |
| 2016 | Allt vin | 20,8 | 41,36 | 41 356 217 | 199 258 794 |
| 2016 | Rött vin | 22,7 | 23,03 | 23 030 240 | 101 653 620 |
| 2016 | Vitt vin | 18,3 | 11,41 | 11 414 230 | 62 378 048 |
| 2016 | Rosévin | 18,8 | 2,84 | 2 838 341 | 15 059 690 |
| 2016 | Mousserande vin | 24,7 | 3,6 | 3 603 035 | 14 603 993 |
| 2016 | Övrigt vin | 8,5 | 0,47 | 470 370 | 5 563 443 |
| 2015 | Allt vin | 17,4 | 34,38 | 34 378 908 | 197 578 548 |
| 2015 | Rött vin | 18,6 | 19,15 | 19 152 959 | 103 002 160 |
| 2015 | Vitt vin | 16,5 | 10,16 | 10 156 731 | 61 508 455 |
| 2015 | Rosévin | 14,3 | 2,11 | 2 114 320 | 14 761 389 |
| 2015 | Mousserande vin | 19 | 2,39 | 2 388 869 | 12 545 737 |
| 2015 | Övrigt vin | 9,8 | 0,57 | 566 028 | 5 760 807 |
| 2014 | Allt vin | 11,8 | 23,38 | 23 381 923 | 197 816 127 |
| 2014 | Rött vin | 12,7 | 13,15 | 13 145 116 | 103 612 150 |
| 2014 | Vitt vin | 12,2 | 7,48 | 7 483 985 | 61 502 161 |
| 2014 | Rosévin | 6,2 | 0,96 | 955 304 | 15 436 539 |
| 2014 | Mousserande vin | 12,1 | 1,34 | 1 341 403 | 11 117 557 |
| 2014 | Övrigt vin | 7,4 | 0,46 | 456 116 | 6 147 720 |
| 2013 | Allt vin | 5,4 | 10,79 | 10 785 978 | 197 912 082 |
| 2013 | Rött vin | 6,3 | 6,66 | 6 659 020 | 105 954 456 |
| 2013 | Vitt vin | 5,1 | 3,11 | 3 107 869 | 61 384 484 |
| 2013 | Rosévin | 1,8 | 0,26 | 261 112 | 14 114 951 |
| 2013 | Mousserande vin | 6 | 0,6 | 598 477 | 10 028 904 |
| 2013 | Övrigt vin | 2,5 | 0,16 | 159 501 | 6 429 286 |
| 2012 | Allt vin | 5,5 | 10,79 | 10 786 930 | 194 549 997 |
| 2012 | Rött vin | 6,1 | 6,44 | 6 440 299 | 106 113 159 |
| 2012 | Vitt vin | 6 | 3,62 | 3 617 082 | 60 630 113 |
| 2012 | Rosévin | 1,6 | 0,19 | 192 318 | 11 787 877 |
| 2012 | Mousserande vin | 3,7 | 0,34 | 341 759 | 9 192 758 |
| 2012 | Övrigt vin | 2,9 | 0,2 | 195 471 | 6 826 091 |
| 2011 | Allt vin | 5,8 | 11,02 | 11 018 497 | 191 057 233 |
| 2011 | Rött vin | 6,8 | 7,06 | 7 060 286 | 103 246 897 |
| 2011 | Vitt vin | 5,6 | 3,38 | 3 384 004 | 60 268 655 |
| 2011 | Rosévin | 1,7 | 0,2 | 203 703 | 11 663 589 |
| 2011 | Mousserande vin | 2,5 | 0,22 | 224 821 | 8 869 842 |
| 2011 | Övrigt vin | 2,1 | 0,15 | 145 683 | 7 008 251 |
| 2010 | Allt vin | 5,4 | 10,09 | 10 091 745 | 187 900 529 |
| 2010 | Rött vin | 6 | 6,19 | 6 192 756 | 103 703 029 |
| 2010 | Vitt vin | 6 | 3,51 | 3 511 857 | 58 838 731 |
| 2010 | Rosévin | 2,1 | 0,2 | 197 193 | 9 519 773 |
| 2010 | Mousserande vin | 1,5 | 0,12 | 122 332 | 8 344 266 |
| 2010 | Övrigt vin | 0,9 | 0,07 | 67 607 | 7 494 729 |
| 2009 | Allt vin | 3,7 | 6,72 | 6 718 102 | 181 443 863 |
| 2009 | Rött vin | 4,6 | 4,69 | 4 685 953 | 101 235 150 |
| 2009 | Vitt vin | 3,2 | 1,83 | 1 830 171 | 57 975 799 |
| 2009 | Rosévin | 1,8 | 0,14 | 137 595 | 7 458 801 |
| 2009 | Mousserande vin | 0,1 | 0,01 | 8 042 | 7 356 533 |
| 2009 | Övrigt vin | 0,8 | 0,06 | 56 341 | 7 417 580 |
Ladda ner
- ekologiskt-vin-andel_v2026-11.csvCSV · 4 kB
https://vinlara.se/data/ekologiskt-vin-andel/v2026-11/data.csvLadda ner - ekologiskt-vin-andel_v2026-11.jsonJSON · 15 kB
https://vinlara.se/data/ekologiskt-vin-andel/v2026-11/data.jsonLadda ner
Senaste versionen finns alltid på https://vinlara.se/data/ekologiskt-vin-andel/latest/data.csv. Versionsadresser ändras aldrig. Teckenkodning UTF-8, decimalpunkt, kommaseparerat.
Citera datasetet
Fri att använda med källhänvisning (CC BY 4.0)Källa: Vinlära, ”Ekologiskt vin: andel av Systembolagets vinförsäljning 2009–2025”, version 2026-11, 4 november 2026. https://vinlara.se/statistik/ekologiskt-vin-andel/
Vinlära (vinlara.se). (2026). Ekologiskt vin: andel av Systembolagets vinförsäljning 2009–2025 (Version 2026-11) [Dataset]. https://vinlara.se/statistik/ekologiskt-vin-andel/
Vinlära (vinlara.se) (2026) Ekologiskt vin: andel av Systembolagets vinförsäljning 2009–2025, version 2026-11. Tillgänglig på: https://vinlara.se/statistik/ekologiskt-vin-andel/ (Hämtad: 4 november 2026).
@misc{vinlara2026ekologisktvinandel,
title = {Ekologiskt vin: andel av Systembolagets vinförsäljning 2009–2025},
author = {{Vinlära}},
year = {2026},
version = {2026-11},
url = {https://vinlara.se/statistik/ekologiskt-vin-andel/},
note = {Hämtad 2026-11-04}
}Bädda in diagrammet
Kopiera koden till din sida eller artikel. Inbäddningen visar alltid källa, version och länk till Vinlära.
Metod och källor
Källor och licenser +
- Försäljning per artikel (Artikellistan) 2025, Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; bearbetade summor återges med källhänvisning (villkor)
- Försäljning per artikel (Artikellistan) 2024, Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; bearbetade summor återges med källhänvisning (villkor)
- Artikellista 2009–2023 (zip), Systembolaget AB. Hämtad 2026-11-04.Villkor: Inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande angivna; bearbetade summor återges med källhänvisning (villkor)
Bearbetning +
Systembolagets årliga artikellistor 2009–2025 har en kolumn, Ekologisk, som har värdet Ekologiskt för ekologiskt certifierade artiklar. Enligt Systembolaget gäller artikelns egenskaper (till exempel ekologiskt) som de såg ut den 31 december det aktuella året. Ett Python-skript summerar listornas försäljning i liter per år, vintyp och ekologisk märkning (se raw/SOURCE.md). transform.mjs räknar sedan, för varugruppen Vin, ut ekologiskt sålda liter och andel av all vinförsäljning, både totalt och per vintyp. Rött, vitt, rosé och mousserande vin är Systembolagets egna kategorier, och allt annat i varugruppen Vin räknas som Övrigt vin.
Bearbetningen är reproducerbar: originalfiler, kontrollsummor och skript finns i Vinläras datapaket (packages/datasets/datasets/ekologiskt-vin-andel/).
Begränsningar +
- Märkningen speglar artikelns status den 31 december respektive år. En artikel som blev ekologisk under året räknas som ekologisk för hela årets försäljning, och en som slutade vara det räknas inte alls.
- Siffrorna gäller bara Systembolagets försäljning, inte restauranger eller privatimport.
- Märkningen Ekologiskt säger inget om biodynamisk odling, naturvin eller andra hållbarhetsmärkningar.
- Ökningen 2014–2016 är stor. Vi har inte kunnat kontrollera om en del av den beror på ändrade rutiner för märkningen i artikellistan.
- Systembolaget anger inga uttryckliga villkor för vidareutnyttjande av statistiken. Vi publicerar bara bearbetade summor, med källhänvisning.
Variabler +
| Kolumn | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
year | År – Kalenderår för försäljningen. | – |
typ | Vintyp – Allt vin, eller en av Systembolagets typer: Rött vin, Vitt vin, Rosévin, Mousserande vin, Övrigt vin (glögg, aperitif, starkvin, smaksatt vin m.m.). | – |
liter_ekologiskt | Liter ekologiskt – Försäljning av artiklar med märkningen Ekologiskt i artikellistan, hela liter. | liter |
liter_totalt | Liter totalt – All försäljning av typen, hela liter. | liter |
miljoner_liter_ekologiskt | Miljoner liter ekologiskt – Ekologisk försäljning i miljoner liter, två decimaler. | miljoner liter |
andel_ekologiskt_procent | Andel ekologiskt – Ekologisk försäljning delat med all försäljning av typen, en decimal. | procent |
Ändringslogg
- v2026-11Första publicering.
Hittar du ett fel i datan? Rapportera det. Rättelser ger en ny version; tidigare versioner finns kvar.
Relaterat
- DatasetVinförsäljning i SverigeSystembolagets försäljning av vin i liter per år 2009–2025, uppdelad på rött, vitt, rosé, mousserande och övrigt vin. …
- DatasetVinets ursprungsländerHur mycket rött, vitt, rosé och mousserande vin Systembolaget sålt från varje ursprungsland per år 2009–2025, i liter …
- DatasetVin per förpackningHur stor del av vinet som Systembolaget sålt per år 2009–2025 som kommer i bag-in-box, flaska, kartong, PET-flaska, …
- DatasetVinets ursprungsländerHur mycket rött, vitt, rosé och mousserande vin Systembolaget sålt från varje ursprungsland per år 2009–2025, i liter …
- DatasetVinförsäljning i SverigeSystembolagets försäljning av vin i liter per år 2009–2025, uppdelad på rött, vitt, rosé, mousserande och övrigt vin. …